| 特性参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光谱响应范围 | λ | —— | 300~1000 | nm | ||
| 光敏面直径 | φ | —— | 300 | μm | ||
| 响应度 | Re | λ=355nm, φ=1μw, VR=10V | —— | 0.22 | —— | A/W |
| λ=355nm, φ=1μw, VR=80V | —— | 6. 75 | —— | |||
| 暗电流 | ID | VR=0.9VBR | —— | 15 | 50 | nA |
| 总电容 | Ctot | VR=0.9VBR, f=1MHz | —— | 50 | —— | pF |
| 反向击穿电压 | VBR | IR=10μA | 80 | —— | 200 | V |
| 工作电压温度系数 | δ | TC=-40℃~85℃ | —— | 0.4 | —— | V/℃ |



