| 参数名称 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| APD 偏置电压 | VPD | —— | VBR | V |
| 工作温度 | TC | -40 | +85 | ⁰C |
| 贮存温度 | TSTG | -55 | +125 | ⁰C |
| 正向电流 | IF | —— | 5 | mA |
| 反向电流 | IR | —— | 3 | mA |
| 特性参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光谱响应范围 | λ | —— | 950 ~ 1700 | nm | ||
| 响应度 | Re | λ=1550nm Pin=1μW, M=1 | 0.80 | 0.95 | —— | A/W |
| 倍增因子 | M | λ=1550nm Pin=1μW, VR=VBR-3 | 10.00 | —— | —— | —— |
| λ=1550nm Pin=1μW, VR=VBR-2 | 20.00 | —— | —— | —— | ||
| λ=1550nm Pin=1μW, VR=VBR-1 | 30.00 | —— | —— | —— | ||
| 暗电流 | Id | VR=VBR-3, Pin=0μW | —— | 50.00 | 100.00 | nA |
| -3dB 截止频率 | BW | M=10,RL=50Ω | 0.25 | 0.45 | —— | GHz |
| 反向击穿电压 | VBR | IR=10μA, Pin=0μW | 40.00 | —— | 60.00 | V |
| 电容 | C | VR=VBR-3, f=1MHz | —— | 6.00 | 8.00 | pF |
| 击穿电压温度系数 | γ | IR=10μA, Pin=0μW -55℃~+85℃ | 0.15 | 0.12 | 0.15 | V/℃ |


| 特性参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片宽度 | 605 | 615 | 625 | µm | |
| 芯片长度 | 605 | 615 | 625 | µm | |
| 芯片厚度 | 190 | 200 | 210 | µm | |
| 光敏面直径 | —— | 500 | —— | µm | |
| P 极焊盘直径 | —— | 75 | —— | µm | Au metal |

