| 参数名称 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -40 | 85 | ⁰C |
| 贮存温度 | TSTG | -40 | 85 | ⁰C |
| 反向电流 | VR | —— | -1 | V |
| 焊接温度(<10秒) | Stemp | —— | 260 | ⁰C |
| 特性参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动区域 | φ | —— | —— | 1000 | —— | μW |
| 响应谱 | λ | —— | 900 | —— | 2600 | nm |
| 暗电流 | Id | VR=-0.2V, Pin=0μW | —— | 10 | 30 | μA |
| VR=-0.5V, Pin=0μW | —— | 15 | 45 | |||
| VR=-1V, Pin=0μW | —— | 35 | 100 | |||
| 响应度 | Resp | VR=-0.2V, Pin=0μW | 0.7 | —— | —— | A/W |
| 电容 | Ct | VR = -1V, f=1MHz | —— | 240 | 260 | pF |

