PD58是一种带放大电路的光电探测器,适用于自由空间光学系统。该装置包括光电二极管、跨阻放大器、射频连接器等,封装在一个铝制外壳中,输出端使用BNC连接器。产品支持参数定制。
| 型号 | PD58A-10M | PD58A-100k |
|---|---|---|
| 材料 | Si | |
| 波长范围 | 320-1100nm | |
| 输入接口 | 自由空间(SM1内螺纹) | |
| 光敏区域尺寸 | 5.8x5.8mm | |
| 响应度 | 0.5A/W @960nm | |
| 带宽 | DC-10MHz | DC-100kHz |
| 上升时间 | 35ns | 3.5us |
| 跨阻增益a | 2kV/A | 1MV/A |
| 饱和光功率 | 4mW | 6.2uW |
| 最大输出幅度a | 4V | 4V |
| 输出偏置电压a | ±2mV | -1.4V |
| 噪声等效功率 | 22.5pW/√Hz | 6.6pW/√Hz |
| 型号 | 探测器公共参数 |
|---|---|
| 工作电压 | ±12V |
| 工作电流 | <200mA |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出耦合方式 | DC |
| 输出接头 | BNC female |
| 工作温度 | -20~65℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |
备注:a 对于高阻负载

