双芯微振动传感光缆是一款多功能传感光缆,产品由光纤、玻璃纤维和聚乙烯外护套组成,光缆整体为紧套的实心结构,具有非常好的密封性和高频振动敏感性。

双芯微振动传感光缆是一款多功能传感光缆,产品由光纤、玻璃纤维和聚乙烯外护套组成,光缆整体为紧套的实心结构,具有非常好的密封性和高频振动敏感性。同时,光缆具有 GFRP 的钢性和自然伸直的功能,像穿线器一样方便使用,非常适合带压施工长矩离穿管布线,是一款用于 DAS 和 DSS 系统的,专用于带压管道泄漏监测的振动和应力传感光缆。
光纤
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 光缆外径 | 5.0 mm 士 0.1mm |
| 光缆颜色 | 黑色 |
| 标准长度 | 1000~3000 米或客户定制 |
| 光纤类型 | 单模 G657A2 *其他光纤由客户指定 |
| 光纤芯数 | 2 芯 |
| 紧套光纤颜色 | 蓝色、橙色 |
材料及尺寸
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 光纤包层 | 石英玻璃 125 μm |
| 光纤初次涂覆 | 聚丙烯酸脂 250 μm |
| 纤维加强层 | 玻璃纤维 2.0mm |
| 外护套 | PE 5.0 士 0.1mm 黑色 |
光学特性
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 衰减(自然放直) | ≤0.4 dB/km(1310nm) |
| 衰减(自然放直) | ≤0.3 dB/km(1550nm) |
| 有效群折射率 | 1.4676(1310nm) |
| 有效群折射率 | 1.4682(1550nm) |
机械特性
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 破坏拉伸力 | ≥1500N |
| 允许压扁力 | 长期≤2000N/10cm |
| 允许压扁力 | 短期≤4000N/10cm |
| 弯曲半径 | 静态 200mm |
| 弯曲半径 | 动态 400mm |
包装
| 环境特性 | 适用温度 | -40℃~+85℃ |
|---|---|---|
| 重量 | 光缆净重 | 约 24kg/km |
| 参照标准 | 国家标准 | 参考 GB/T 7424.2-2008;YD/T 1258.4-2009 |
| 包装 | 包装材料 | 木轴 |
