| 型号 | BPD465C-300M |
|---|---|
| 材料 | InGaAs |
| 波长范围 | 1000-1700nm |
| 输入接口 | FC法兰 |
| 响应度 | 0.9A/W @1550nm |
| 共模抑制比 | >25dB |
| 带宽a | DC-300MHz |
| 上升时间a | 1.2ns |
| 增益b | 18kV/A |
| 饱和光功率 | 220uw |
| 噪声电压a | 4mV RMS |
| 噪声等效功率c | 16.5pW/√Hz |
| 型号 | 探测器公共参数 |
|---|---|
| 最大输出幅度a | ±2.0V |
| 工作电压 | ±12V |
| 工作电流 | <200mA |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出耦合方式 | AC |
| 输出接头 | SMA female |
| 工作温度 | -20~65℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |
